NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - GadogCiliwung 41 04/12/2023 13:40
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 26 04/12/2023 13:45
3PS. DepokCiliwung 123 04/12/2023 13:40
4PA. ManggaraiCiliwung 691 04/12/2023 13:40
5PS. Krukut HuluKrukut 73 04/12/2023 13:40
6Pompa CidengCideng Siantar 22 04/12/2023 13:40
7P.A. KaretBanjir Kanal Barat 350 04/12/2023 13:00
8P.A. Marina Ancol Laut 168 04/12/2023 13:40
9Pompa Pasar IkanLaut 147 04/12/2023 13:40
10Pompa. PluitWaduk Pluit -173 04/12/2023 13:40
11PS. PesanggrahanPesanggrahan 108 04/12/2023 13:50
12PS. Angke HuluAngke 188 04/12/2023 13:40
13PS. Sunter HuluSunter 119 04/12/2023 13:45
14PA. Pulo GadungSunter 371 04/12/2023 13:40
15PS. Cipinang HuluCipinang Hulu 101 04/12/2023 13:40
16Pompa Kali Duri (Kalijodo)Kali Duri 180 02/12/2023 15:20
17P.A. Istiqlal Ciliwung 231 04/12/2023 13:40
18P.A. Jembatan MerahCiliwung 115 04/12/2023 13:00
19P.A. Flusing AncolCiliwung 189 04/12/2023 13:40
20P.A. HekKali Baru Timur 161 04/12/2023 13:50
21PA Cengkareng DrainCengkareng 267 04/12/2023 13:45
Full Screen Map