NoLokasi Pengamatan Sungai/Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - GadogCiliwung 4 08/06/2023 09:10
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 12 08/06/2023 09:10
3PS. DepokCiliwung 89 08/06/2023 09:10
4PA. ManggaraiCiliwung 617 08/06/2023 09:10
5PS. Krukut HuluKrukut 36 08/06/2023 09:10
6Pompa CidengCideng Siantar -22 08/06/2023 09:10
7P.A. KaretBanjir Kanal Barat 261 08/06/2023 09:10
8P.A. Marina Ancol Laut 152 08/06/2023 09:10
9Pompa Pasar IkanLaut 166 08/06/2023 09:10
10Pompa. PluitWaduk Pluit -187 08/06/2023 09:10
11PS. PesanggrahanPesanggrahan 71 08/06/2023 09:10
12PS. Angke HuluAngke 47 08/06/2023 09:10
13PS. Sunter HuluSunter 94 08/06/2023 09:10
14PA. Pulo GadungSunter 328 08/06/2023 09:10
15Pompa Yos Sudarso 1Sunter Timur 34 08/06/2023 09:10
16PS. Cipinang HuluCipinang Hulu 87 08/06/2023 09:10
17Pompa Kali Duri (Kalijodo)Kali Duri 175 08/06/2023 09:10
18P.A. Istiqlal Ciliwung 81 08/06/2023 09:10
19P.A. Jembatan MerahCiliwung 71 08/06/2023 09:10
20P.A. Flusing AncolCiliwung 148 08/06/2023 09:10
21P.A. HekKali Baru Timur 192 08/06/2023 09:10
22PA Cengkareng DrainCengkareng 213 08/06/2023 09:10
Full Screen Map