NoLokasi Pengamatan Sungai/Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - GadogCiliwung 47 25/03/2023 08:30
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 22 25/03/2023 08:35
3PS. DepokCiliwung 94 25/03/2023 08:30
4PA. ManggaraiCiliwung 694 25/03/2023 08:30
5PS. Krukut HuluKrukut 49 25/03/2023 08:20
6Pompa CidengCideng Siantar 20 25/03/2023 08:30
7P.A. KaretBanjir Kanal Barat 341 25/03/2023 08:30
8P.A. Marina Ancol Laut 190 25/03/2023 08:30
9Pompa Pasar IkanLaut 184 25/03/2023 08:30
10Pompa. PluitWaduk Pluit -195 25/03/2023 08:30
11PS. PesanggrahanPesanggrahan 101 25/03/2023 08:30
12PS. Angke HuluAngke 50 25/03/2023 08:30
13PS. Sunter HuluSunter 90 25/03/2023 08:35
14PA. Pulo GadungSunter 361 25/03/2023 08:30
15Pompa Yos Sudarso 1Sunter Timur 33 25/03/2023 08:30
16PS. Cipinang HuluCipinang Hulu 87 25/03/2023 08:30
17Pompa Kali Duri (Kalijodo)Kali Duri 175 25/03/2023 08:30
18P.A. Istiqlal Ciliwung 120 25/03/2023 08:20
19P.A. Jembatan MerahCiliwung -30 25/03/2023 08:30
20P.A. Flusing AncolCiliwung 137 25/03/2023 08:30
21P.A. HekKali Baru Timur 213 25/03/2023 08:30
22PA Cengkareng DrainCengkareng 220 25/03/2023 08:35
Full Screen Map