NoLokasi Pengamatan Sungai/Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - GadogCiliwung 4 08/06/2023 09:00
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 13 08/06/2023 09:05
3PS. DepokCiliwung 83 08/06/2023 09:00
4PA. ManggaraiCiliwung 616 08/06/2023 09:00
5PS. Krukut HuluKrukut 36 08/06/2023 09:00
6Pompa CidengCideng Siantar -28 08/06/2023 09:00
7P.A. KaretBanjir Kanal Barat 260 08/06/2023 09:00
8P.A. Marina Ancol Laut 153 08/06/2023 09:00
9Pompa Pasar IkanLaut 167 08/06/2023 09:00
10Pompa. PluitWaduk Pluit -186 08/06/2023 09:00
11PS. PesanggrahanPesanggrahan 71 08/06/2023 09:00
12PS. Angke HuluAngke 47 08/06/2023 09:00
13PS. Sunter HuluSunter 94 08/06/2023 09:05
14PA. Pulo GadungSunter 328 08/06/2023 09:00
15Pompa Yos Sudarso 1Sunter Timur 35 08/06/2023 09:00
16PS. Cipinang HuluCipinang Hulu 86 08/06/2023 09:00
17Pompa Kali Duri (Kalijodo)Kali Duri 175 08/06/2023 09:00
18P.A. Istiqlal Ciliwung 81 08/06/2023 09:00
19P.A. Jembatan MerahCiliwung 71 08/06/2023 09:00
20P.A. Flusing AncolCiliwung 148 08/06/2023 09:00
21P.A. HekKali Baru Timur 200 08/06/2023 09:00
22PA Cengkareng DrainCengkareng 215 08/06/2023 09:00
Full Screen Map